Um levantamento com base nos dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quais prefeitos eleitos no Rio Grande do Norte declararam os maiores patrimônios no registro de candidatura das eleições municipais de 2024. Ao todo, foram analisadas as declarações dos 167 gestores eleitos no estado.
Os valores correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral. A declaração de bens pode incluir imóveis, veículos, participações em empresas, aplicações financeiras e dinheiro em espécie. O montante informado não representa, necessariamente, renda mensal ou dinheiro disponível em conta.
O prefeito eleito de Encanto, Alberone Neri, aparece no topo da lista, com patrimônio declarado de R$ 3.650.035,92. Em seguida estão Antonio Neto, de Montanhas, com R$ 2.720.222,19, e Flaviano, de Passa e Fica, com R$ 2.617.000,00.
Também aparecem entre os dez maiores patrimônios declarados os prefeitos eleitos de Caraúbas, Campo Grande, Serra do Mel, Jundiá, Pedro Velho, Portalegre e Parelhas.
Confira os 10 prefeitos com maior patrimônio declarado no RN:
| Posição | Município | Prefeito | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | Encanto | Alberone Neri | R$ 3.650.035,92 |
| 2 | Montanhas | Antonio Neto | R$ 2.720.222,19 |
| 3 | Passa e Fica | Flaviano Lisboa | R$ 2.617.000,00 |
| 4 | Caraúbas | Givago Barreto | R$ 2.385.971,14 |
| 5 | Campo Grande | Bibi de Nenca | R$ 2.068.561,83 |
| 6 | Serra do Mel | Kênio Azevedo | R$ 2.057.165,28 |
| 7 | Jundiá | Galego dos Touros | R$ 2.028.683,00 |
| 8 | Pedro Velho | Júnior Balada | R$ 1.910.000,00 |
| 9 | Portalegre | Zé Augusto Rêgo | R$ 1.863.074,94 |
| 10 | Parelhas | Tiago Almeida | R$ 1.573.715,60 |
Prefeitos que declararam não ter patrimônio
Entre os 167 prefeitos eleitos no Rio Grande do Norte em 2024, 15 declararam à Justiça Eleitoral não possuir bens no momento do registro da candidatura. Isso significa que, antes de serem eleitos, esses gestores informaram oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio declarado igual a R$ 0,00. As informações foram prestadas pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral e constam nas declarações oficiais de patrimônio apresentadas antes da eleição.
| Município | Prefeito | Patrimônio declarado |
|---|---|---|
| Alto do Rodrigues | Dra. Raquel | R$ 0,00 |
| Florânia | Galo de Florânia | R$ 0,00 |
| Frutuoso Gomes | Ismael Juvêncio | R$ 0,00 |
| Galinhos | Hudson Matias | R$ 0,00 |
| Governador Dix-Sept Rosado | Artur Vale | R$ 0,00 |
| Ipanguaçu | Jefferson Santos | R$ 0,00 |
| João Dias | Fatinha de Marcelo | R$ 0,00 |
| Lagoa de Pedras | Janaina de Salin | R$ 0,00 |
| Messias Targino | Arthur Targino | R$ 0,00 |
| Monte das Gameleiras | Jeferson | R$ 0,00 |
| Paraú | Júnior Evaristo | R$ 0,00 |
| Pilões | Lena de Céu | R$ 0,00 |
| Porto do Mangue | Dino | R$ 0,00 |
| Santana do Matos | Claylton de Oton | R$ 0,00 |
| São Tomé | Gá | R$ 0,00 |
Valores vão de R$ 0 a mais de R$ 3,6 milhões
A lista completa mostra grande variação entre os patrimônios declarados pelos prefeitos eleitos. Enquanto alguns gestores informaram bens superiores a R$ 1 milhão, outros declararam valores baixos ou patrimônio zerado no momento do registro da candidatura.
As informações são públicas e de responsabilidade dos próprios declarantes. O levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial nem análise de compatibilidade de renda.
Veja a lista completa do patrimônio declarado pelos prefeitos eleitos no RN em 2024:
| Posição | Município | Prefeito | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | Encanto | Alberone Neri | R$ 3.650.035,92 |
| 2 | Montanhas | Antonio Neto | R$ 2.720.222,19 |
| 3 | Passa e Fica | Flaviano Lisboa | R$ 2.617.000,00 |
| 4 | Caraúbas | Givago Barreto | R$ 2.385.971,14 |
| 5 | Campo Grande | Bibi de Nenca | R$ 2.068.561,83 |
| 6 | Serra do Mel | Kênio Azevedo | R$ 2.057.165,28 |
| 7 | Jundiá | Galego dos Touros | R$ 2.028.683,00 |
| 8 | Pedro Velho | Júnior Balada | R$ 1.910.000,00 |
| 9 | Portalegre | Zé Augusto Rêgo | R$ 1.863.074,94 |
| 10 | Parelhas | Tiago Almeida | R$ 1.573.715,60 |
| 11 | Coronel Ezequiel | Thales Farias | R$ 1.500.000,00 |
| 12 | São Gonçalo do Amarante | Jaime Calado | R$ 1.391.757,04 |
| 13 | Caiçara do Norte | Pilola | R$ 1.318.894,62 |
| 14 | Riacho da Cruz | Marcos Aurélio | R$ 1.232.073,85 |
| 15 | Itaú | Dr. André Júnior | R$ 1.225.000,00 |
| 16 | Touros | Pedro Filho | R$ 1.200.000,00 |
| 17 | Lagoa Salgada | Canindé Justino | R$ 1.199.000,00 |
| 18 | Itajá | Joãozinho Filho | R$ 1.127.716,88 |
| 19 | Jucurutu | Iogo Queiroz | R$ 1.096.705,11 |
| 20 | Tibau do Sul | Valdenício Costa | R$ 1.057.485,58 |
| 21 | Natal | Paulinho Freire | R$ 1.054.922,66 |
| 22 | Ielmo Marinho | Fernando de Canto de Moça | R$ 961.772,32 |
| 23 | Tangará | Augusto Alves | R$ 912.657,59 |
| 24 | Currais Novos | Lucas Galvão | R$ 886.418,56 |
| 25 | Arez | Bergson Iduino | R$ 830.000,00 |
| 26 | Extremoz | Jussara Sales | R$ 803.711,05 |
| 27 | São Miguel | Dr. Leandro Rego | R$ 794.671,48 |
| 28 | São João do Sabugi | Aníbal Pereira | R$ 782.498,29 |
| 29 | Várzea | Getulio Ribeiro | R$ 773.734,47 |
| 30 | Pedra Preta | Luiz de Haroldo | R$ 742.834,91 |
| 31 | Assu | Dr. Lula Soares | R$ 716.369,47 |
| 32 | Serra Negra do Norte | Acácio Brito | R$ 713.224,80 |
| 33 | Santo Antônio | Raulison Ribeiro | R$ 683.029,51 |
| 34 | Pedro Avelino | Marina Trindade | R$ 682.000,00 |
| 35 | Santa Maria | Dr. Raniery Câmara | R$ 675.000,00 |
| 36 | Lagoa de Velhos | Nildo Galdino | R$ 631.583,62 |
| 37 | Timbaúba dos Batistas | Ivanildinho | R$ 630.000,00 |
| 38 | Jaçanã | Uady | R$ 620.000,00 |
| 39 | Severiano Melo | Jacinto Carvalho | R$ 610.000,00 |
| 40 | Senador Georgino Avelino | Antonio Freire | R$ 606.355,36 |
| 41 | Nísia Floresta | Gustavo | R$ 602.594,83 |
| 42 | Senador Elói de Souza | Juninho de Kerginaldo | R$ 590.000,00 |
| 43 | Caiçara do Rio do Vento | Ceica Lisboa | R$ 587.000,00 |
| 44 | Mossoró | Allyson | R$ 582.092,31 |
| 45 | Guamaré | Hélio de Mundinho | R$ 552.848,34 |
| 46 | Macaíba | Emídio Jr | R$ 545.819,63 |
| 47 | Lagoa d’Anta | João Paulo Lopes | R$ 530.000,00 |
| 48 | Serra Caiada | Joãozinho Furtado | R$ 525.194,31 |
| 49 | Luís Gomes | Tututa | R$ 510.000,00 |
| 50 | Jardim de Piranhas | Rogério Couro Fino | R$ 501.000,00 |
| 51 | Boa Saúde | João Maria Mesquita | R$ 497.500,00 |
| 52 | Upanema | Renan | R$ 493.721,71 |
| 53 | Lucrécia | Waltinho | R$ 488.077,67 |
| 54 | Lagoa Nova | Iranildo Aciole | R$ 485.156,84 |
| 55 | Pedra Grande | Pedro Henrique | R$ 483.109,35 |
| 56 | Vera Cruz | Junior Marchante | R$ 456.000,00 |
| 57 | São José do Seridó | Jackson Dantas | R$ 449.925,05 |
| 58 | Parazinho | Rita | R$ 446.192,30 |
| 59 | José da Penha | Jairo Mafaldo | R$ 439.846,00 |
| 60 | Triunfo Potiguar | Darkinha | R$ 435.394,48 |
| 61 | Pendências | Dra. Lays | R$ 423.696,32 |
| 62 | Marcelino Vieira | Dibed | R$ 420.000,00 |
| 63 | Poço Branco | Edinho | R$ 413.422,00 |
| 64 | Areia Branca | Souza | R$ 397.212,26 |
| 65 | Parnamirim | Professora Nilda | R$ 389.425,38 |
| 66 | Patu | Dr. Ednardo | R$ 385.144,26 |
| 67 | Riacho de Santana | Dr. Cássio | R$ 366.000,00 |
| 68 | Passagem | Wedna Mendonça | R$ 360.000,00 |
| 69 | Riachuelo | Joca Basílio | R$ 359.905,09 |
| 70 | Serrinha dos Pintos | Rosânia | R$ 356.180,00 |
| 71 | Campo Redondo | Dr. Renam | R$ 353.469,83 |
| 72 | Caicó | Dr. Tadeu | R$ 351.500,00 |
| 73 | Apodi | Sabino | R$ 351.327,40 |
| 74 | São José do Campestre | Eribaldo Pinguim | R$ 350.538,33 |
| 75 | Umarizal | Raimundo Pezão | R$ 292.000,00 |
| 76 | Maxaranguape | Professora Nira | R$ 288.500,00 |
| 77 | Nova Cruz | Joquinha Nogueira | R$ 278.817,90 |
| 78 | Rio do Fogo | Márcio de Cici | R$ 275.560,40 |
| 79 | Sítio Novo | Andrezza Brasil | R$ 262.500,00 |
| 80 | Taipu | Louvado | R$ 258.150,00 |
| 81 | Martins | César Móveis | R$ 254.479,85 |
| 82 | Jandaíra | Reginaldo Vitorino | R$ 244.000,00 |
| 83 | Doutor Severiano | Maria de Fátima | R$ 243.000,00 |
| 84 | Cruzeta | Joaquim de Medeirinho | R$ 237.000,00 |
| 85 | Acari | Fernando | R$ 234.463,71 |
| 86 | Viçosa | Ramon | R$ 234.447,10 |
| 87 | Carnaubais | Dr. Gleudinho | R$ 215.744,00 |
| 88 | Canguaretama | Leandro Varela | R$ 200.000,00 |
| 89 | Pureza | Ricardo Brito | R$ 200.000,00 |
| 90 | Jardim de Angicos | Carlinhos | R$ 198.000,00 |
| 91 | Ouro Branco | Samuel Souto | R$ 197.827,55 |
| 92 | Alexandria | Raimundinho | R$ 195.000,00 |
| 93 | Serra de São Bento | Lena Morais | R$ 190.000,00 |
| 94 | Baía Formosa | Camila Melo | R$ 187.889,57 |
| 95 | Tenente Laurentino Cruz | Inácio Macedo | R$ 185.000,00 |
| 96 | Grossos | Cinthia Sonale | R$ 182.000,00 |
| 97 | Monte Alegre | André Rodrigues | R$ 182.000,00 |
| 98 | Antônio Martins | Jessica Iris | R$ 181.788,61 |
| 99 | Ruy Barbosa | Raniere Moura | R$ 180.500,00 |
| 100 | Francisco Dantas | José Adolfo | R$ 180.000,00 |
| 101 | Carnaúba dos Dantas | Kleyton Dantas | R$ 178.760,96 |
| 102 | Coronel João Pessoa | Fátima | R$ 172.699,22 |
| 103 | Jardim do Seridó | Silvana de Lalá | R$ 163.675,13 |
| 104 | São José de Mipibu | Zé Figueiredo | R$ 160.000,00 |
| 105 | Tibau | Lidiane Marques | R$ 160.000,00 |
| 106 | Cerro Corá | Maciel de Doca | R$ 159.569,49 |
| 107 | João Câmara | Aize | R$ 156.000,00 |
| 108 | Bom Jesus | Nilson Peças | R$ 155.000,00 |
| 109 | São Francisco do Oeste | Gisely Porfirio | R$ 152.000,00 |
| 110 | Serrinha | Kauanny Terto | R$ 150.000,00 |
| 111 | Ceará-Mirim | Antonio Henrique | R$ 148.596,44 |
| 112 | Taboleiro Grande | Klebinha | R$ 143.479,03 |
| 113 | Rodolfo Fernandes | Claudinha | R$ 123.500,00 |
| 114 | Janduís | Elvécio Gurgel | R$ 121.000,00 |
| 115 | São Paulo do Potengi | Pacelli | R$ 120.763,85 |
| 116 | Brejinho | Jeferson Gomes | R$ 117.698,00 |
| 117 | Japi | Simone Silva | R$ 110.000,00 |
| 118 | Santa Cruz | Aninha de Cleide | R$ 110.000,00 |
| 119 | Paraná | Josiene | R$ 102.000,00 |
| 120 | Fernando Pedroza | João de Chota | R$ 100.000,00 |
| 121 | Almino Afonso | Dra. Jéssica Amorim | R$ 95.688,14 |
| 122 | Pau dos Ferros | Marianna Almeida | R$ 88.947,01 |
| 123 | Macau | Flavinha Veras | R$ 86.290,81 |
| 124 | Rafael Godeiro | Ludmila Amorim | R$ 85.000,00 |
| 125 | Venha-Ver | Dr. Cleitom | R$ 79.542,65 |
| 126 | Barcelona | Fabiano de Vavá | R$ 77.000,00 |
| 127 | Ipueira | Ademir Medeiros | R$ 75.773,87 |
| 128 | Santana do Seridó | Tatiana | R$ 70.000,00 |
| 129 | Espírito Santo | Fá de Rivaldinho | R$ 66.519,00 |
| 130 | Lajes Pintadas | Luciano Cunha | R$ 63.000,00 |
| 131 | Rafael Fernandes | Benilton Anastacio | R$ 60.000,00 |
| 132 | São Miguel do Gostoso | Leo de Doquinha | R$ 57.000,00 |
| 133 | Felipe Guerra | Salomão Gomes | R$ 47.000,00 |
| 134 | Afonso Bezerra | Haroldo de Jango | R$ 40.000,00 |
| 135 | Equador | Professor Cletson | R$ 40.000,00 |
| 136 | São Rafael | Canindé da Farmácia | R$ 36.000,00 |
| 137 | Lajes | Felipe Menezes | R$ 35.000,00 |
| 138 | Tenente Ananias | Dayane | R$ 34.804,62 |
| 139 | Major Sales | Maria Elce | R$ 31.409,84 |
| 140 | Vila Flor | Thuanne Souza | R$ 30.000,00 |
| 141 | Olho-d’Água do Borges | Antonimar Amorim | R$ 22.500,00 |
| 142 | Bodó | Horison José | R$ 19.000,00 |
| 143 | São Fernando | Genilson Maia | R$ 18.208,11 |
| 144 | Baraúna | Divanize Oliveira | R$ 17.579,12 |
| 145 | São Pedro | Serrinha | R$ 15.000,00 |
| 146 | São Bento do Norte | Dão Agricultor | R$ 14.000,00 |
| 147 | São Bento do Trairí | Rafael Matias | R$ 14.000,00 |
| 148 | Goianinha | Nira | R$ 13.403,60 |
| 149 | São Vicente | Jane Maria | R$ 12.500,00 |
| 150 | Água Nova | Netinho Macário | R$ 11.500,00 |
| 151 | Bento Fernandes | Berguinho da Saúde | R$ 6.322,00 |
| 152 | Angicos | Pinheiro | R$ 5.000,00 |
| 153 | Alto do Rodrigues | Dra. Raquel | R$ 0,00 |
| 154 | Florânia | Galo de Florânia | R$ 0,00 |
| 155 | Frutuoso Gomes | Ismael Juvêncio | R$ 0,00 |
| 156 | Galinhos | Hudson Matias | R$ 0,00 |
| 157 | Governador Dix-Sept Rosado | Artur Vale | R$ 0,00 |
| 158 | Ipanguaçu | Jefferson | R$ 0,00 |
| 159 | João Dias | Fatinha de Marcelo | R$ 0,00 |
| 160 | Lagoa de Pedras | Janaina de Salin | R$ 0,00 |
| 161 | Messias Targino | Arthur Targino | R$ 0,00 |
| 162 | Monte das Gameleiras | Jeferson Santos | R$ 0,00 |
| 163 | Paraú | Júnior Evaristo | R$ 0,00 |
| 164 | Pilões | Lena de Céu | R$ 0,00 |
| 165 | Porto do Mangue | Dino | R$ 0,00 |
| 166 | Santana do Matos | Claylton de Oton | R$ 0,00 |
| 167 | São Tomé | Gá | R$ 0,00 |




